5 Cara Terbaik Untuk Menjaga Komputer Anda Tetap Dingin
5 Cara Terbaik Untuk Menjaga Komputer Anda Tetap Dingin
Sobat gamer niscaya sering menghadapi persoalan overheating (panas luar biasa) ketika nge-game di PC game sobat. Tidak semuanya tapi beberapa dari sahabat mungkin pernah mengalaminya. Ada banyak kemungkinan yang menimbulkan hal itu terjadi ibarat overclocking, kurangnya pendinginan yang tepat, dan kualitas kipas case yang tidak bagus.Baca Juga
2) Tingkatkan Kipas CPU: Prosesor di dalam komputer game Anda yaitu hal yang paling sensitif dan mahal. Ini mempunyai potensi untuk menjadi terlalu panas setiap kali Anda memainkan game high-end ibarat Pro Evolution Soccer 2018. Gamer sering disarankan untuk memakai kipas case berkualitas tinggi ketika memainkan game high-end.
Processor | Suhu Rata-Rata |
AMD A6 | 45°C – 57°C |
AMD A10 | 50°C – 60°C |
AMD Athlon | 85°C – 95°C |
AMD Athlon 64 | 45°C – 60°C |
AMD Athlon 64 X2 | 45°C – 55°C |
AMD Athlon 64 Mobile | 80°C – 90°C |
AMD Athlon FX | 45°C – 60°C |
AMD Athlon II X4 | 50°C – 60°C |
AMD Athlon MP | 85°C – 95°C |
AMD Athlon XP | 80°C – 90°C |
AMD Duron | 85°C – 95°C |
AMD K5 | 60°C – 70°C |
AMD K6 | 60°C – 70°C |
AMD K6 Mobile | 75°C – 85°C |
AMD K7 Thunderbird | 70°C – 95°C |
AMD Opteron | 65°C – 71°C |
AMD Phenom II X6 | 45°C – 55°C |
AMD Phenom X3 | 50°C – 60°C |
AMD Phenom X4 | 50°C – 60°C |
AMD Sempron | 85°C – 95°C |
Intel Celeron | 67°C – 85°C |
Intel Core 2 Duo | 45°C – 55°C |
Intel Core i3 | 50°C – 60°C |
Intel Core i5 | 50°C – 62°C |
Intel Core i7 | 50°C – 65°C |
Intel Pentium II | 65°C – 75°C |
Intel Pentium III | 60°C – 85°C |
Intel Pentium 4 | 45°C – 65°C |
Intel Pentium Mobile | 70°C – 85°C |
Intel Pentium Pro | 75°C – 85°C |
5) Instal Unit Perubahan Fase: Anda sanggup memahami konsep unit perubahan fase sebagai kerja dari Kulkas. Ini membantu dalam mendinginkan CPU yang terlalu panas tetapi beroperasi pada teknologi yang sama ibarat di lemari es.
Sumber https://www.gatsublog.com/